Главная › Таблица мощности
Таблица мощности стальных панельных радиаторов
Тепловая мощность зависит от типа, высоты и длины прибора. В таблице значения для ходовых размеров, серии Classic и Universal. Полные таблицы есть на страницах типов и серий.
| Высота×длина, мм | Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300×1000 | 545–580 | 785–830 | 905–955 | 1115–1180 | 1465–1545 | 1345–1420 | 2070–2180 |
| 300×1200 | 655–695 | 940–995 | 1085–1145 | 1340–1415 | 1755–1850 | 1615–1705 | 2480–2615 |
| 300×1600 | 875–925 | 1255–1325 | 1445–1525 | 1790–1885 | 2345–2470 | 2155–2270 | 3310–3485 |
| 300×2000 | 1095–1155 | 1570–1655 | 1810–1905 | 2235–2355 | 2930–3085 | 2695–2840 | 4140–4355 |
| 400×1000 | 695–735 | 1020–1080 | 1150–1215 | 1490–1570 | 1860–1960 | 1695–1790 | 2640–2780 |
| 400×1200 | 835–885 | 1225–1295 | 1380–1455 | 1785–1885 | 2235–2350 | 2035–2145 | 3170–3340 |
| 400×1600 | 1115–1180 | 1635–1725 | 1845–1940 | 2385–2510 | 2980–3135 | 2715–2860 | 4230–4450 |
| 400×2000 | 1395–1470 | 2045–2155 | 2305–2425 | 2980–3135 | 3725–3920 | 3395–3575 | 5285–5560 |
| 500×1000 | 885–940 | 1290–1360 | 1380–1455 | 1720–1815 | 2280–2400 | 2075–2185 | 3130–3295 |
| 500×1200 | 1065–1125 | 1545–1630 | 1660–1750 | 2065–2175 | 2735–2880 | 2490–2625 | 3755–3950 |
| 500×1600 | 1420–1500 | 2060–2175 | 2215–2330 | 2755–2900 | 3645–3840 | 3325–3500 | 5005–5270 |
| 500×2000 | 1775–1875 | 2580–2715 | 2765–2910 | 3440–3625 | 4560–4800 | 4155–4370 | 6260–6585 |
| 600×1000 | 1020–1075 | 1515–1595 | 1615–1705 | 2075–2185 | 2605–2745 | 2620–2760 | 3620–3810 |
| 600×1200 | 1225–1290 | 1815–1915 | 1940–2045 | 2490–2620 | 3125–3295 | 3145–3310 | 4345–4570 |
| 600×1600 | 1635–1725 | 2420–2550 | 2590–2725 | 3320–3495 | 4170–4390 | 4195–4415 | 5790–6095 |
| 600×2000 | 2040–2150 | 3030–3190 | 3235–3410 | 4150–4365 | 5215–5485 | 5245–5515 | 7240–7615 |
Номинальный тепловой поток, Вт, по методике ГОСТ Р 53583.
Полные таблицы при напоре 70, 60 и 50 °C
Classic и Universal, высота 300 мм
Напор 70 °C (95/85/20)
| Длина, мм | Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 215–235 | 310–335 | 360–385 | 445–475 | 585–620 | 535–570 | 825–875 |
| 500 | 270–290 | 390–415 | 450–480 | 560–590 | 730–775 | 670–710 | 1035–1090 |
| 600 | 325–350 | 470–500 | 540–575 | 670–710 | 875–925 | 805–855 | 1240–1310 |
| 700 | 380–405 | 550–580 | 630–670 | 780–825 | 1025–1080 | 940–995 | 1445–1525 |
| 800 | 435–465 | 625–665 | 720–765 | 895–945 | 1170–1235 | 1075–1135 | 1655–1745 |
| 900 | 490–520 | 705–745 | 810–860 | 1005–1060 | 1315–1390 | 1210–1280 | 1860–1960 |
| 1000 | 545–580 | 785–830 | 905–955 | 1115–1180 | 1465–1545 | 1345–1420 | 2070–2180 |
| 1100 | 600–635 | 860–910 | 995–1050 | 1230–1295 | 1610–1700 | 1480–1560 | 2275–2395 |
| 1200 | 655–695 | 940–995 | 1085–1145 | 1340–1415 | 1755–1850 | 1615–1705 | 2480–2615 |
| 1300 | 710–750 | 1020–1075 | 1175–1240 | 1455–1530 | 1905–2005 | 1750–1845 | 2690–2830 |
| 1400 | 765–810 | 1100–1160 | 1265–1335 | 1565–1650 | 2050–2160 | 1885–1990 | 2895–3050 |
| 1500 | 820–870 | 1175–1240 | 1355–1430 | 1675–1770 | 2195–2315 | 2020–2130 | 3105–3265 |
| 1600 | 875–925 | 1255–1325 | 1445–1525 | 1790–1885 | 2345–2470 | 2155–2270 | 3310–3485 |
| 1700 | 930–985 | 1335–1405 | 1535–1620 | 1900–2005 | 2490–2625 | 2290–2415 | 3515–3705 |
| 1800 | 985–1040 | 1410–1490 | 1625–1715 | 2010–2120 | 2635–2775 | 2425–2555 | 3725–3920 |
| 1900 | 1040–1100 | 1490–1575 | 1715–1810 | 2125–2240 | 2785–2930 | 2560–2695 | 3930–4135 |
| 2000 | 1095–1155 | 1570–1655 | 1810–1905 | 2235–2355 | 2930–3085 | 2695–2840 | 4140–4355 |
| 2200 | 1205–1270 | 1725–1820 | 1990–2095 | 2460–2590 | 3225–3395 | 2965–3120 | 4555–4790 |
| 2400 | 1315–1385 | 1885–1985 | 2170–2285 | 2685–2825 | 3515–3700 | 3235–3405 | 4965–5225 |
| 2600 | 1425–1500 | 2040–2150 | 2350–2475 | 2910–3060 | 3810–4010 | 3505–3690 | 5380–5660 |
| 2800 | 1535–1615 | 2200–2315 | 2530–2665 | 3130–3295 | 4105–4320 | 3775–3975 | 5795–6095 |
| 3000 | 1645–1730 | 2355–2480 | 2715–2855 | 3355–3530 | 4395–4625 | 4045–4255 | 6210–6530 |
Напор 60 °C (90/70/20)
| Длина, мм | Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 175–190 | 255–275 | 295–315 | 365–390 | 475–505 | 440–465 | 675–715 |
| 500 | 225–240 | 320–345 | 370–395 | 455–485 | 600–635 | 550–585 | 845–895 |
| 600 | 270–290 | 385–410 | 445–470 | 545–580 | 720–760 | 660–700 | 1015–1070 |
| 700 | 315–335 | 450–480 | 520–550 | 640–675 | 835–885 | 770–815 | 1185–1250 |
| 800 | 360–385 | 515–545 | 590–625 | 730–775 | 955–1010 | 880–930 | 1350–1425 |
| 900 | 405–430 | 580–615 | 665–705 | 825–870 | 1080–1140 | 990–1045 | 1520–1605 |
| 1000 | 450–475 | 645–685 | 740–785 | 915–965 | 1200–1265 | 1100–1165 | 1690–1785 |
| 1100 | 495–525 | 710–750 | 815–865 | 1005–1060 | 1315–1390 | 1210–1280 | 1860–1960 |
| 1200 | 540–570 | 775–820 | 890–940 | 1095–1155 | 1435–1515 | 1320–1395 | 2030–2140 |
| 1300 | 585–620 | 840–885 | 965–1020 | 1190–1255 | 1560–1640 | 1430–1510 | 2200–2315 |
| 1400 | 630–665 | 905–955 | 1040–1095 | 1280–1350 | 1680–1770 | 1545–1625 | 2370–2495 |
| 1500 | 675–715 | 970–1025 | 1110–1175 | 1370–1445 | 1795–1895 | 1655–1745 | 2540–2675 |
| 1600 | 720–760 | 1035–1090 | 1185–1255 | 1465–1545 | 1915–2020 | 1765–1860 | 2710–2855 |
| 1700 | 765–810 | 1100–1160 | 1260–1330 | 1555–1640 | 2040–2145 | 1875–1975 | 2880–3030 |
| 1800 | 810–855 | 1165–1225 | 1335–1410 | 1645–1735 | 2160–2275 | 1985–2090 | 3045–3210 |
| 1900 | 855–905 | 1225–1295 | 1410–1485 | 1740–1830 | 2275–2400 | 2095–2210 | 3215–3385 |
| 2000 | 900–950 | 1290–1365 | 1485–1565 | 1830–1930 | 2395–2525 | 2205–2325 | 3385–3565 |
| 2200 | 990–1045 | 1420–1500 | 1630–1720 | 2015–2120 | 2640–2780 | 2425–2555 | 3725–3920 |
| 2400 | 1080–1140 | 1550–1635 | 1780–1875 | 2195–2315 | 2875–3030 | 2650–2790 | 4065–4275 |
| 2600 | 1170–1235 | 1680–1770 | 1930–2035 | 2380–2505 | 3120–3280 | 2865–3020 | 4405–4635 |
| 2800 | 1260–1330 | 1810–1905 | 2080–2190 | 2560–2700 | 3355–3535 | 3090–3250 | 4740–4990 |
| 3000 | 1350–1425 | 1940–2045 | 2225–2345 | 2745–2890 | 3600–3785 | 3310–3485 | 5080–5345 |
Напор 50 °C (75/65/20)
| Длина, мм | Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 140–155 | 205–220 | 235–250 | 285–305 | 375–400 | 345–370 | 530–565 |
| 500 | 175–190 | 255–275 | 290–310 | 360–385 | 470–500 | 435–460 | 665–705 |
| 600 | 215–230 | 305–325 | 350–375 | 430–460 | 565–600 | 520–550 | 800–845 |
| 700 | 250–265 | 355–380 | 410–435 | 505–535 | 660–700 | 605–645 | 935–985 |
| 800 | 285–305 | 410–435 | 470–500 | 575–610 | 755–800 | 695–735 | 1065–1125 |
| 900 | 320–340 | 460–490 | 525–560 | 650–685 | 850–900 | 780–825 | 1200–1265 |
| 1000 | 355–380 | 510–545 | 585–620 | 720–760 | 945–1000 | 870–920 | 1335–1410 |
| 1100 | 390–420 | 565–595 | 645–685 | 795–840 | 1040–1095 | 955–1010 | 1470–1550 |
| 1200 | 430–455 | 615–650 | 705–745 | 865–915 | 1135–1195 | 1040–1100 | 1600–1690 |
| 1300 | 465–495 | 665–705 | 765–805 | 935–990 | 1230–1295 | 1130–1190 | 1735–1830 |
| 1400 | 500–530 | 720–760 | 820–870 | 1010–1065 | 1325–1395 | 1215–1285 | 1870–1970 |
| 1500 | 535–570 | 770–815 | 880–930 | 1080–1140 | 1420–1495 | 1305–1375 | 2000–2110 |
| 1600 | 570–605 | 820–870 | 940–990 | 1155–1220 | 1515–1595 | 1390–1470 | 2135–2250 |
| 1700 | 605–645 | 870–920 | 995–1055 | 1225–1295 | 1605–1695 | 1480–1560 | 2270–2390 |
| 1800 | 645–680 | 925–975 | 1055–1115 | 1300–1370 | 1700–1795 | 1565–1650 | 2405–2530 |
| 1900 | 680–720 | 975–1030 | 1115–1175 | 1370–1445 | 1795–1895 | 1650–1740 | 2535–2670 |
| 2000 | 715–755 | 1025–1085 | 1175–1240 | 1445–1520 | 1890–1995 | 1740–1835 | 2670–2815 |
| 2200 | 785–835 | 1130–1190 | 1290–1365 | 1590–1675 | 2080–2190 | 1915–2015 | 2940–3095 |
| 2400 | 860–910 | 1230–1300 | 1410–1485 | 1730–1825 | 2270–2390 | 2090–2200 | 3205–3375 |
| 2600 | 930–985 | 1335–1410 | 1525–1610 | 1875–1975 | 2460–2590 | 2260–2385 | 3475–3655 |
| 2800 | 1000–1060 | 1440–1515 | 1645–1735 | 2020–2130 | 2650–2790 | 2435–2565 | 3740–3935 |
| 3000 | 1075–1135 | 1540–1625 | 1765–1860 | 2165–2280 | 2840–2990 | 2610–2750 | 4010–4220 |
Classic и Universal, высота 400 мм
Напор 70 °C (95/85/20)
| Длина, мм | Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 275–295 | 405–435 | 460–485 | 595–630 | 740–785 | 675–715 | 1055–1115 |
| 500 | 345–370 | 510–540 | 575–610 | 745–785 | 930–980 | 845–895 | 1320–1395 |
| 600 | 415–445 | 610–650 | 690–730 | 890–945 | 1115–1180 | 1015–1075 | 1585–1670 |
| 700 | 485–515 | 715–755 | 805–850 | 1040–1100 | 1300–1375 | 1185–1255 | 1850–1950 |
| 800 | 555–590 | 815–865 | 920–970 | 1190–1255 | 1490–1570 | 1355–1430 | 2115–2225 |
| 900 | 625–665 | 920–970 | 1035–1095 | 1340–1415 | 1675–1765 | 1525–1610 | 2380–2505 |
| 1000 | 695–735 | 1020–1080 | 1150–1215 | 1490–1570 | 1860–1960 | 1695–1790 | 2640–2780 |
| 1100 | 765–810 | 1125–1185 | 1265–1335 | 1640–1725 | 2045–2155 | 1865–1965 | 2905–3060 |
| 1200 | 835–885 | 1225–1295 | 1380–1455 | 1785–1885 | 2235–2350 | 2035–2145 | 3170–3340 |
| 1300 | 905–960 | 1330–1400 | 1495–1580 | 1935–2040 | 2420–2550 | 2205–2325 | 3435–3615 |
| 1400 | 975–1030 | 1430–1510 | 1610–1700 | 2085–2195 | 2605–2745 | 2375–2500 | 3700–3895 |
| 1500 | 1045–1105 | 1535–1620 | 1730–1820 | 2235–2355 | 2790–2940 | 2545–2680 | 3965–4170 |
| 1600 | 1115–1180 | 1635–1725 | 1845–1940 | 2385–2510 | 2980–3135 | 2715–2860 | 4230–4450 |
| 1700 | 1185–1250 | 1740–1835 | 1960–2065 | 2530–2665 | 3165–3330 | 2885–3040 | 4495–4730 |
| 1800 | 1255–1325 | 1840–1940 | 2075–2185 | 2680–2825 | 3350–3530 | 3055–3215 | 4755–5005 |
| 1900 | 1325–1400 | 1945–2050 | 2190–2305 | 2830–2980 | 3535–3725 | 3225–3395 | 5020–5285 |
| 2000 | 1395–1470 | 2045–2155 | 2305–2425 | 2980–3135 | 3725–3920 | 3395–3575 | 5285–5560 |
| 2200 | 1535–1620 | 2250–2370 | 2535–2670 | 3275–3450 | 4095–4310 | 3735–3930 | 5815–6115 |
| 2400 | 1675–1765 | 2455–2585 | 2765–2910 | 3575–3765 | 4470–4700 | 4075–4290 | 6345–6675 |
| 2600 | 1815–1915 | 2660–2800 | 2995–3155 | 3875–4075 | 4840–5095 | 4415–4645 | 6870–7230 |
| 2800 | 1955–2060 | 2865–3015 | 3225–3395 | 4170–4390 | 5215–5485 | 4755–5000 | 7400–7785 |
| 3000 | 2095–2205 | 3070–3235 | 3460–3640 | 4470–4705 | 5585–5880 | 5095–5360 | 7930–8340 |
Напор 60 °C (90/70/20)
| Длина, мм | Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 225–245 | 335–355 | 375–400 | 490–520 | 610–650 | 555–590 | 865–915 |
| 500 | 285–305 | 420–445 | 470–500 | 610–650 | 765–810 | 695–740 | 1085–1145 |
| 600 | 340–365 | 505–535 | 565–600 | 735–775 | 920–970 | 835–885 | 1300–1375 |
| 700 | 400–425 | 585–620 | 660–700 | 855–905 | 1075–1135 | 975–1030 | 1520–1600 |
| 800 | 455–485 | 670–710 | 755–800 | 980–1035 | 1225–1295 | 1115–1180 | 1735–1830 |
| 900 | 515–545 | 755–800 | 850–900 | 1105–1165 | 1380–1455 | 1255–1325 | 1955–2060 |
| 1000 | 570–605 | 840–890 | 945–1000 | 1225–1295 | 1535–1620 | 1395–1475 | 2170–2290 |
| 1100 | 625–665 | 925–975 | 1040–1100 | 1350–1425 | 1690–1780 | 1535–1620 | 2390–2515 |
| 1200 | 685–725 | 1010–1065 | 1135–1200 | 1470–1550 | 1840–1940 | 1675–1770 | 2605–2745 |
| 1300 | 740–785 | 1090–1155 | 1230–1300 | 1595–1680 | 1995–2105 | 1815–1915 | 2825–2975 |
| 1400 | 800–845 | 1175–1240 | 1325–1400 | 1715–1810 | 2150–2265 | 1955–2060 | 3040–3200 |
| 1500 | 855–905 | 1260–1330 | 1420–1500 | 1840–1940 | 2300–2425 | 2095–2210 | 3260–3430 |
| 1600 | 915–965 | 1345–1420 | 1515–1595 | 1960–2065 | 2455–2585 | 2235–2355 | 3475–3660 |
| 1700 | 970–1025 | 1430–1505 | 1610–1695 | 2085–2195 | 2610–2750 | 2375–2500 | 3695–3885 |
| 1800 | 1030–1085 | 1515–1595 | 1705–1795 | 2205–2325 | 2765–2910 | 2515–2650 | 3910–4115 |
| 1900 | 1085–1145 | 1600–1685 | 1800–1895 | 2330–2455 | 2915–3070 | 2655–2795 | 4130–4345 |
| 2000 | 1140–1205 | 1680–1775 | 1895–1995 | 2455–2585 | 3070–3235 | 2795–2945 | 4345–4575 |
| 2200 | 1255–1325 | 1850–1950 | 2085–2195 | 2700–2840 | 3380–3555 | 3075–3240 | 4780–5030 |
| 2400 | 1370–1445 | 2020–2125 | 2275–2395 | 2945–3100 | 3685–3880 | 3355–3535 | 5215–5485 |
| 2600 | 1485–1565 | 2185–2305 | 2465–2595 | 3190–3355 | 3995–4200 | 3635–3825 | 5650–5945 |
| 2800 | 1600–1690 | 2355–2480 | 2655–2795 | 3435–3615 | 4300–4525 | 3915–4120 | 6085–6400 |
| 3000 | 1715–1810 | 2525–2660 | 2845–2995 | 3680–3875 | 4605–4850 | 4195–4415 | 6520–6860 |
Напор 50 °C (75/65/20)
| Длина, мм | Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 180–195 | 265–285 | 300–320 | 390–410 | 485–515 | 440–470 | 690–730 |
| 500 | 225–240 | 330–355 | 375–400 | 485–515 | 610–645 | 555–585 | 860–910 |
| 600 | 270–290 | 400–425 | 450–475 | 585–620 | 730–775 | 665–705 | 1035–1090 |
| 700 | 315–335 | 465–495 | 525–555 | 680–720 | 855–905 | 775–820 | 1205–1270 |
| 800 | 360–385 | 530–565 | 600–635 | 780–820 | 975–1030 | 885–940 | 1375–1450 |
| 900 | 405–430 | 600–635 | 675–715 | 875–925 | 1100–1160 | 1000–1055 | 1550–1635 |
| 1000 | 450–480 | 665–705 | 750–795 | 975–1030 | 1220–1290 | 1110–1170 | 1720–1815 |
| 1100 | 495–525 | 735–775 | 825–875 | 1070–1130 | 1345–1415 | 1220–1290 | 1895–1995 |
| 1200 | 540–575 | 800–845 | 900–950 | 1170–1235 | 1465–1545 | 1330–1405 | 2065–2180 |
| 1300 | 585–620 | 865–915 | 975–1030 | 1265–1335 | 1590–1675 | 1445–1520 | 2240–2360 |
| 1400 | 630–670 | 935–985 | 1050–1110 | 1365–1440 | 1710–1805 | 1555–1640 | 2410–2540 |
| 1500 | 675–715 | 1000–1055 | 1125–1190 | 1460–1540 | 1830–1930 | 1665–1755 | 2585–2720 |
| 1600 | 720–765 | 1065–1125 | 1200–1265 | 1560–1645 | 1955–2060 | 1775–1875 | 2755–2905 |
| 1700 | 765–810 | 1135–1195 | 1275–1345 | 1655–1745 | 2080–2190 | 1890–1990 | 2930–3085 |
| 1800 | 810–860 | 1200–1265 | 1350–1425 | 1755–1850 | 2200–2315 | 2000–2105 | 3100–3265 |
| 1900 | 860–905 | 1265–1335 | 1425–1505 | 1850–1950 | 2320–2445 | 2110–2225 | 3275–3450 |
| 2000 | 905–955 | 1335–1405 | 1500–1585 | 1950–2055 | 2445–2575 | 2220–2340 | 3445–3630 |
| 2200 | 995–1050 | 1465–1545 | 1650–1740 | 2145–2260 | 2690–2830 | 2445–2575 | 3790–3990 |
| 2400 | 1085–1145 | 1600–1690 | 1805–1900 | 2340–2465 | 2935–3090 | 2665–2810 | 4135–4355 |
| 2600 | 1175–1240 | 1735–1830 | 1955–2060 | 2535–2670 | 3180–3345 | 2890–3040 | 4480–4715 |
| 2800 | 1265–1335 | 1870–1970 | 2105–2215 | 2730–2875 | 3425–3605 | 3110–3275 | 4825–5080 |
| 3000 | 1355–1430 | 2000–2110 | 2255–2375 | 2925–3080 | 3670–3860 | 3335–3510 | 5170–5440 |
Classic и Universal, высота 500 мм
Напор 70 °C (95/85/20)
| Длина, мм | Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 355–375 | 515–545 | 550–585 | 685–725 | 910–960 | 830–875 | 1250–1320 |
| 500 | 440–470 | 645–680 | 690–730 | 860–910 | 1140–1200 | 1035–1095 | 1565–1650 |
| 600 | 530–565 | 770–815 | 830–875 | 1030–1090 | 1365–1440 | 1245–1315 | 1875–1975 |
| 700 | 620–655 | 900–950 | 965–1020 | 1205–1270 | 1595–1680 | 1450–1530 | 2190–2305 |
| 800 | 710–750 | 1030–1090 | 1105–1165 | 1375–1450 | 1820–1920 | 1660–1750 | 2500–2635 |
| 900 | 800–845 | 1160–1225 | 1245–1310 | 1550–1630 | 2050–2160 | 1865–1970 | 2815–2965 |
| 1000 | 885–940 | 1290–1360 | 1380–1455 | 1720–1815 | 2280–2400 | 2075–2185 | 3130–3295 |
| 1100 | 975–1030 | 1415–1495 | 1520–1605 | 1890–1995 | 2505–2640 | 2285–2405 | 3440–3620 |
| 1200 | 1065–1125 | 1545–1630 | 1660–1750 | 2065–2175 | 2735–2880 | 2490–2625 | 3755–3950 |
| 1300 | 1155–1220 | 1675–1765 | 1795–1895 | 2235–2355 | 2965–3120 | 2700–2845 | 4070–4280 |
| 1400 | 1245–1310 | 1805–1900 | 1935–2040 | 2410–2535 | 3190–3360 | 2905–3060 | 4380–4610 |
| 1500 | 1330–1405 | 1935–2035 | 2075–2185 | 2580–2720 | 3420–3600 | 3115–3280 | 4695–4940 |
| 1600 | 1420–1500 | 2060–2175 | 2215–2330 | 2755–2900 | 3645–3840 | 3325–3500 | 5005–5270 |
| 1700 | 1510–1590 | 2190–2310 | 2350–2475 | 2925–3080 | 3875–4080 | 3530–3715 | 5320–5595 |
| 1800 | 1600–1685 | 2320–2445 | 2490–2620 | 3100–3260 | 4105–4320 | 3740–3935 | 5635–5925 |
| 1900 | 1690–1780 | 2450–2580 | 2625–2765 | 3270–3445 | 4335–4560 | 3945–4155 | 5945–6255 |
| 2000 | 1775–1875 | 2580–2715 | 2765–2910 | 3440–3625 | 4560–4800 | 4155–4370 | 6260–6585 |
| 2200 | 1955–2060 | 2835–2985 | 3040–3205 | 3785–3985 | 5015–5280 | 4570–4810 | 6885–7245 |
| 2400 | 2130–2245 | 3095–3260 | 3320–3495 | 4130–4350 | 5475–5760 | 4985–5245 | 7510–7900 |
| 2600 | 2310–2435 | 3350–3530 | 3595–3785 | 4475–4710 | 5930–6235 | 5400–5685 | 8140–8560 |
| 2800 | 2490–2620 | 3610–3800 | 3875–4075 | 4820–5070 | 6385–6715 | 5815–6120 | 8765–9215 |
| 3000 | 2665–2810 | 3870–4070 | 4150–4365 | 5165–5435 | 6840–7195 | 6230–6555 | 9390–9875 |
Напор 60 °C (90/70/20)
| Длина, мм | Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 290–310 | 420–445 | 450–480 | 560–595 | 745–790 | 680–720 | 1020–1080 |
| 500 | 365–390 | 525–555 | 565–600 | 700–745 | 930–985 | 850–895 | 1280–1350 |
| 600 | 435–465 | 630–670 | 680–720 | 845–890 | 1120–1180 | 1020–1075 | 1535–1620 |
| 700 | 510–540 | 735–780 | 795–840 | 985–1040 | 1305–1375 | 1190–1255 | 1790–1890 |
| 800 | 585–620 | 840–890 | 905–960 | 1125–1185 | 1490–1575 | 1360–1435 | 2045–2155 |
| 900 | 655–695 | 950–1000 | 1020–1075 | 1265–1335 | 1680–1770 | 1530–1610 | 2305–2425 |
| 1000 | 730–770 | 1055–1110 | 1135–1195 | 1405–1485 | 1865–1965 | 1700–1790 | 2560–2695 |
| 1100 | 805–850 | 1160–1225 | 1245–1315 | 1550–1630 | 2050–2160 | 1870–1970 | 2815–2965 |
| 1200 | 875–925 | 1265–1335 | 1360–1435 | 1690–1780 | 2240–2360 | 2040–2150 | 3070–3235 |
| 1300 | 950–1005 | 1370–1445 | 1475–1555 | 1830–1930 | 2425–2555 | 2210–2325 | 3330–3505 |
| 1400 | 1025–1080 | 1475–1555 | 1590–1675 | 1970–2075 | 2610–2750 | 2380–2505 | 3585–3775 |
| 1500 | 1095–1155 | 1580–1665 | 1700–1795 | 2110–2225 | 2800–2945 | 2550–2685 | 3840–4045 |
| 1600 | 1170–1235 | 1685–1780 | 1815–1915 | 2255–2375 | 2985–3145 | 2720–2865 | 4095–4310 |
| 1700 | 1245–1310 | 1795–1890 | 1930–2035 | 2395–2520 | 3170–3340 | 2890–3040 | 4350–4580 |
| 1800 | 1315–1390 | 1900–2000 | 2040–2150 | 2535–2670 | 3360–3535 | 3060–3220 | 4610–4850 |
| 1900 | 1390–1465 | 2005–2110 | 2155–2270 | 2675–2815 | 3545–3730 | 3230–3400 | 4865–5120 |
| 2000 | 1465–1545 | 2110–2225 | 2270–2390 | 2815–2965 | 3730–3930 | 3400–3580 | 5120–5390 |
| 2200 | 1610–1695 | 2320–2445 | 2495–2630 | 3100–3260 | 4105–4320 | 3740–3935 | 5635–5925 |
| 2400 | 1755–1850 | 2530–2665 | 2725–2870 | 3380–3560 | 4480–4715 | 4080–4295 | 6145–6465 |
| 2600 | 1900–2005 | 2745–2890 | 2950–3110 | 3660–3855 | 4850–5105 | 4420–4650 | 6660–7005 |
| 2800 | 2050–2160 | 2955–3110 | 3180–3345 | 3945–4150 | 5225–5500 | 4760–5010 | 7170–7545 |
| 3000 | 2195–2310 | 3165–3335 | 3405–3585 | 4225–4445 | 5600–5890 | 5100–5365 | 7685–8080 |
Напор 50 °C (75/65/20)
| Длина, мм | Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 230–245 | 330–355 | 355–380 | 440–470 | 585–620 | 535–565 | 805–850 |
| 500 | 290–310 | 415–440 | 445–475 | 555–585 | 735–775 | 670–705 | 1010–1065 |
| 600 | 345–370 | 495–530 | 535–570 | 665–705 | 880–930 | 805–850 | 1210–1280 |
| 700 | 405–430 | 580–615 | 625–665 | 775–820 | 1030–1085 | 935–990 | 1415–1490 |
| 800 | 465–490 | 665–705 | 720–760 | 885–940 | 1175–1240 | 1070–1130 | 1615–1700 |
| 900 | 520–555 | 745–790 | 805–855 | 1000–1055 | 1325–1395 | 1205–1270 | 1815–1915 |
| 1000 | 580–615 | 830–880 | 895–950 | 1110–1170 | 1470–1550 | 1340–1415 | 2020–2125 |
| 1100 | 640–675 | 915–965 | 985–1040 | 1220–1290 | 1620–1705 | 1475–1555 | 2220–2340 |
| 1200 | 695–735 | 995–1055 | 1075–1135 | 1330–1405 | 1765–1860 | 1605–1695 | 2425–2550 |
| 1300 | 755–800 | 1080–1140 | 1165–1230 | 1445–1520 | 1910–2015 | 1740–1835 | 2625–2765 |
| 1400 | 815–860 | 1165–1230 | 1255–1325 | 1555–1640 | 2060–2170 | 1875–1975 | 2825–2975 |
| 1500 | 870–920 | 1245–1315 | 1345–1420 | 1665–1755 | 2210–2325 | 2010–2120 | 3030–3190 |
| 1600 | 930–980 | 1330–1405 | 1435–1515 | 1775–1875 | 2355–2480 | 2145–2260 | 3230–3400 |
| 1700 | 985–1040 | 1415–1490 | 1525–1610 | 1890–1990 | 2500–2635 | 2280–2400 | 3435–3615 |
| 1800 | 1045–1105 | 1495–1580 | 1615–1705 | 2000–2105 | 2650–2790 | 2415–2540 | 3635–3825 |
| 1900 | 1105–1165 | 1580–1665 | 1705–1800 | 2110–2225 | 2795–2945 | 2545–2680 | 3840–4040 |
| 2000 | 1160–1225 | 1665–1755 | 1795–1895 | 2220–2340 | 2945–3100 | 2680–2825 | 4040–4250 |
| 2200 | 1280–1350 | 1830–1930 | 1975–2085 | 2445–2575 | 3240–3410 | 2950–3105 | 4445–4680 |
| 2400 | 1395–1470 | 1995–2105 | 2155–2270 | 2665–2810 | 3535–3720 | 3215–3385 | 4850–5100 |
| 2600 | 1510–1595 | 2165–2280 | 2335–2460 | 2890–3040 | 3825–4030 | 3485–3670 | 5255–5525 |
| 2800 | 1630–1715 | 2330–2455 | 2515–2650 | 3110–3275 | 4125–4340 | 3755–3950 | 5655–5950 |
| 3000 | 1745–1840 | 2495–2630 | 2695–2840 | 3335–3510 | 4415–4650 | 4025–4235 | 6060–6375 |
Classic и Universal, высота 600 мм
Напор 70 °C (95/85/20)
| Длина, мм | Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 405–430 | 605–640 | 645–685 | 830–875 | 1040–1100 | 1045–1105 | 1445–1525 |
