Стальные панельные радиаторы, тип 33
Тип 33: три панели и три ряда рёбер, когда длина ограничена. В размере 500×1000 мм 3130–3295 Вт.
Запросить цену
Мощность типа 33, Classic и Universal
| Длина, мм | Высота 300 мм | Высота 400 мм | Высота 500 мм | Высота 600 мм |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 825–875 | 1055–1115 | 1250–1320 | 1445–1525 |
| 500 | 1035–1090 | 1320–1395 | 1565–1650 | 1810–1905 |
| 600 | 1240–1310 | 1585–1670 | 1875–1975 | 2170–2285 |
| 700 | 1445–1525 | 1850–1950 | 2190–2305 | 2535–2670 |
| 800 | 1655–1745 | 2115–2225 | 2500–2635 | 2895–3050 |
| 900 | 1860–1960 | 2380–2505 | 2815–2965 | 3255–3430 |
| 1000 | 2070–2180 | 2640–2780 | 3130–3295 | 3620–3810 |
| 1100 | 2275–2395 | 2905–3060 | 3440–3620 | 3980–4190 |
| 1200 | 2480–2615 | 3170–3340 | 3755–3950 | 4345–4570 |
| 1300 | 2690–2830 | 3435–3615 | 4070–4280 | 4705–4950 |
| 1400 | 2895–3050 | 3700–3895 | 4380–4610 | 5070–5330 |
| 1500 | 3105–3265 | 3965–4170 | 4695–4940 | 5430–5715 |
| 1600 | 3310–3485 | 4230–4450 | 5005–5270 | 5790–6095 |
| 1700 | 3515–3705 | 4495–4730 | 5320–5595 | 6155–6475 |
| 1800 | 3725–3920 | 4755–5005 | 5635–5925 | 6515–6855 |
| 1900 | 3930–4135 | 5020–5285 | 5945–6255 | 6880–7235 |
| 2000 | 4140–4355 | 5285–5560 | 6260–6585 | 7240–7615 |
| 2200 | 4555–4790 | 5815–6115 | 6885–7245 | 7965–8380 |
| 2400 | 4965–5225 | 6345–6675 | 7510–7900 | 8690–9140 |
| 2600 | 5380–5660 | 6870–7230 | 8140–8560 | 9415–9900 |
| 2800 | 5795–6095 | 7400–7785 | 8765–9215 | 10140–10660 |
| 3000 | 6210–6530 | 7930–8340 | 9390–9875 | 10860–11425 |
Номинальный тепловой поток, Вт. У других серий значения отличаются, см. страницу серии.
Мощность типа 33 по высоте и длине
Тепловой поток при напоре 70 °C для четырёх высот и ходовых длин. Мощность растёт с длиной почти линейно, поэтому для промежуточной длины значение можно пересчитать пропорционально.
| Высота | 600 мм | 1000 мм | 1400 мм | 2000 мм |
|---|---|---|---|---|
| 300 мм | 1271 Вт | 2118 Вт | 2965 Вт | 4236 Вт |
| 400 мм | 1623 Вт | 2705 Вт | 3787 Вт | 5410 Вт |
| 500 мм | 1922 Вт | 3203 Вт | 4484 Вт | 6406 Вт |
| 600 мм | 2223 Вт | 3705 Вт | 5187 Вт | 7410 Вт |
Полные таблицы мощности при 70, 60 и 50 °C.
Масса и объём воды типа 33
| Размер | Масса | Объём |
|---|---|---|
| 300×1000 мм | 25,1 кг | 5,67 л |
| 400×1000 мм | 32,59 кг | 7,73 л |
| 500×1000 мм | 41,44 кг | 8,42 л |
| 600×1000 мм | 48,36 кг | 10,51 л |
Масса нужна для выбора крепления и стены: на гипсокартон тяжёлый прибор вешают на закладные или напольные кронштейны. Объём воды влияет на скорость прогрева: чем он меньше, тем быстрее радиатор отвечает на термостат.
Тип 33: три панели и три ряда рёбер. Подходит для случаев, когда нужны большие помещения и случаи, когда длина прибора ограничена.
Тип 33 или соседние типы
При высоте 500 мм и длине 1000 мм тип 33 даёт 3203 Вт, этого хватит примерно на 32 м² при потолке 2,7 м. Для сравнения: тип 30 даёт 2126 Вт (-34%). Если мощности не хватает, а длину увеличить нельзя, берут тип с большим числом панелей или высоту больше. Если прибор выходит слишком мощным, проще взять тип меньше, чем закрывать термостат.

